Cennik Przeglądów
KA+
Silnik 1.2 85km Przegląd co 20 tys km lub rok - EURO 6 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Przebieg | 20 tys. km | 40 tys. km | 60 tys. km | 80 tys. km | 100 tys. km | 120 tys. km |
Cena przeglądu | 710 PLN | 780 PLN | 1110 PLN | 820 PLN | 710 PLN | 1180 PLN |
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przebieg | 30 tys. km | 60 tys. km | 90 tys. km | 120 tys. km | 150 tys. km | 180 tys. km | ||||
Cena przeglądu | 800 PLN | 1160 PLN | 800 PLN | 1200 PLN | 800 PLN | 1100 PLN |
FIESTA
Silnik 1.0 EcoBoost Przegląd co rok | ||||||
Przebieg | 30 tys. km | 60 tys. km | 90 tys. km | 120 tys. km | 150 tys. km | 180 tys. km |
Cena przeglądu | 840 PNL | 1310 PLN | 840 PLN | 1310 PLN | 840 PLN | 1310 PLN |
Silnik 1.1 Benzyna Przegląd co rok | ||||||
Przebieg | 30 tys. km | 60 tys. km | 90 tys. km | 120 tys. km | 150 tys. km | 180 tys. km |
Cena przeglądu | 800 PLN | 1120 PLN | 800 PLN | 1120 PLN | 800 PLN | 1120 PLN |
Silnik 1.5 Diesel Przegląd co rok | ||||||
Przebieg | 30 tys. km | 60 tys. km | 90 tys. km | 120 tys. km | 150 tys. km | 180 tys. km |
Cena przeglądu | 830 PLN | 1120 PLN | 830 PLN | 1120 PLN | 830 PLN | 1120 PLN |
KUGA
Silnik 1.5 EcoBoost 150 km manual Przegląd co rok | ||||||
Przebieg | 20 tys. km | 40 tys. km | 60 tys. km | 80 tys. km | 100 tys. km | 120 tys. km |
Cena przeglądu | 750 PLN | 800 PLN | 1250 PLN | 800 PLN | 750 PLN | 1300 PLN |
Silnik 2.0 Diesel Euro 6.2 manual Przegląd co rok | ||||||
Przebieg | 15 tys. km | 30 tys. km | 45 tys. km | 60 tys. km | 75 tys.km | 90 tys. km |
Cena przeglądu | 575 PLN | 1050 PLN | 575 PLN | 1200 PLN | 575 PLN | 1100 PLN |
105 tys. km | 120 tys. km | 135 tys. km | 150 tys. km | |||
575 PLN | 1200 PLN | 575 PLN | 1050 PLN | |||
Silnik 2.0 Diesel Euro 6.2 Automat Powershift Przegląd co rok | ||||||
Przebieg | 15 tys. km | 30 tys. km | 45 tys. km | 60 tys. km | 75 tys. km | 90 tys. km |
Cena przegladu | 575 PLN | 1200 PLN | 575 PLN | 2300 PLN | 575 PLN | 1200 PLN |
105 tys. km | 120 tys. km | 135 tys. km | 150 tys. km | |||
575 PLN | 2300 PLN | 575 PLN | 1200 PLN |
EDGE
Silnik 2.0 EcoBlue Automat 8-biegowy Przegląd co rok | ||||||
Przebieg | 15 tys. km | 30 tys. km | 45 tys. km | 60 tys km. | 75 tys. km | 90 tys. km |
Cena przeglądu | 650 PLN | 1100 PLN | 650 PLN | 1450 PLN | 650 PLN | 1100 PLN |
105 tys.km | 120 tys. km | 135 tys. km | 150 tys. km | |||
650 PLN | 1450 PLN | 650 PLN | 1100PLN |
S-MAX
Silnik 1.5 Ecoboost Manual Przegląd co rok | ||||||
Przebieg | 20 tys. km | 40 tys. km | 60 tys. km | 80 tys. km | 100 tys. km | 120 tys. km |
Cena przeglądu | 850 PLN | 850 PLN | 1300 PLN | 850 PLN | 850 PLN | 1300 PLN |
Silnik 2.0 Diesel 180 KM Automat Powershift Przegląd co dwa lata | ||||||
Przebieg | 30 tys. km | 60 tys. km | 90 tys. km | 120 tys. km | 120 tys.km | 180 tys.km |
Cena przeglądu | 1050 PLN | 2500 PLN | 1050 PLN | 2500 PLN | 1050 PLN | 2500 PLN |
MONDEO
Silnik 2.0 EcoBlue manual Przegląd co rok | ||||||
Przebieg | 1 rok | 30 tys. km | 3 rok | 60 tys. km | 5 rok | 90 tys. km |
Cena przeglądu | 99 PLN | 1050 PLN | 99 PLN | 1450 PLN | 99 PLN | 1050 PLN |
7 rok | 120 tys. km | 9 rok | 150 tys. km | |||
99 PLN | 1450 PLN | 99 PLN | 1050 PLN | |||
Silnik 2.0 EcoBlue Automat A8 Przegląd co rok | ||||||
Przebieg | 1 rok | 30 tys. km | 3 rok | 60 tys.km | 5 rok | 90 tys.km |
Cena przeglądu | 99 PLN | 1050 PLN | 99 PLN | 1450 PLN | 99 PLN | 1050 PLN |
7 rok | 120 Tys. km | 9 rok | 150 Tys Km | |||
99 PLN | 1450 PLN | 99 PLN | 1050 PLN | |||
1.5 Ecoboost Manual Przegląd co dwa lata | ||||||
Przebieg | 30 tys. km | 60 tys. km | 90 tys. km | 120 tys. km | 150 tys. km | 180 tys. km |
Cena przeglądu | 850 PLN | 1350 PLN | 850 PLN | 1350 PLN | 850 PLN | 1350 PLN |
ECOSPORT
Silnik 1.0 EcoBoost EURO 6 Przegląd co rok | ||||||
Przebieg | 20 tys. km | 40 tys. km | 60 tys. km | 80 tys. km | 100 tys. km | 120 tys. km |
Cena Przeglądu | 790 PLN | 840 PLN | 1340 PLN | 860 PLN | 790 PLN | 1310 PLN |
Silnik 1.0 EcoBoost EURO 6.2 Przegląd co dwa lata | ||||||
Przebieg | 30 tys. km | 60 tys. km | 90 tys. km | 120 tys. km | 150 tys. km | 180 tys. km |
Cena przeglądu | 910 PLN | 1270 PLN | 960 PLN | 1290 PLN | 910 PLN | 1360 PLN |
FOCUS
Silnik 1.0 EcoBoost Przegląd co dwa lata | ||||||
Przebieg | 30 tys. km | 60 tys. km | 90 tys. km | 120 tys. km | 150 tys. km | 180 tys. km |
Cena przeglądu | 865 PLN | 1251 PLN | 865 PLN | 1251 PLN | 856 PLN | 1251 PLN |
Silnik 1.5 Ecoboost Przegląd co dwa lata | ||||||
Przebieg | 30 tys. km | 60 tys. km | 90 tys. km | 120 tys. km | 150 tys. km | 180 tys. km |
Cena przeglądu | 870 PLN | 1200 PLN | 870 PLN | 1200 PLN | 870 PLN | 1200 PLN |